Commit Graph

112 Commits (ffd7a7ba415a93c8d8d6feb09042e7757871f82f)

Author SHA1 Message Date
tony ffd7a7ba41 feat: 开始节点key更新 2022-12-25 15:37:34 +08:00
tony 532f791cc3 feat: 新增流程监听 2022-12-25 14:17:29 +08:00
tony ff0cf07746 feat: 新增流程设计器color-picker 2022-12-25 10:49:55 +08:00
tony b57ccd6a8f fix: 更新流程设计面板 2022-12-24 20:05:33 +08:00
tony b2ff2d6b2d fix: 更新流程设计面板 2022-12-24 18:54:59 +08:00
tony 559caf1fdc fix: 修复新增监听器错误问题moddleExtensions 2022-12-19 21:20:26 +08:00
tony ffe870872f feat: 更新依赖版本 2022-12-19 19:56:24 +08:00
tony 6d390605ad feat: 更新依赖版本 2022-12-19 14:41:58 +08:00
tony 3a61651a98 feat: 节点表单信息配置 2022-12-19 14:21:47 +08:00
tony 682592fcdf feat: 任务节点单独设置表单 2022-12-18 21:55:50 +08:00
tony 1486beb897 fix: 修复流程设计时多实例数据回显问题 2022-12-18 13:37:59 +08:00
tony 9436bb4154 fix: 修复流程xml更新后在线查看数据未更新问题 2022-12-17 23:47:59 +08:00
tony 683528d5dd feat: 解决表单设计器数据缓存问题 2022-12-17 10:43:11 +08:00
tony 2f5fed6f44 feat: 表单数据保存修复 2022-12-16 21:52:53 +08:00
tony bc42ac6005 feat: 流程设计器显示优化 2022-12-16 14:53:33 +08:00
tony a899003440 feat: 流程详情页面优化显示 2022-12-16 11:17:20 +08:00
tony 295a46662e feat: 开始节点获取 2022-12-15 18:24:12 +08:00
tony 8c8dfa1c0f feat: 流程设计数据回显 2022-12-15 08:13:53 +08:00
tony f8a4d8f9a7 feat: 候选角色组可选表达式 2022-12-14 16:25:11 +08:00
tony e37577f7fb feat: 流程设计模块更新用户类型 2022-12-13 22:34:34 +08:00
tony 22de6bafc1 feat: 分组流程详情查看 2022-12-12 11:02:24 +08:00
tony 83bb7cd5ba feat: 我发起流程加载处理优化 2022-12-12 08:18:45 +08:00
tony ae0226a8f4 feat: flowable前端改造 2022-12-11 21:08:14 +08:00
RuoYi 22ee2c2e94 删除fuse无效选项maxPatternLength 2022-12-08 10:21:48 +08:00
RuoYi 3039b745a9 升级echarts到最新版本5.4.0 2022-12-07 10:12:15 +08:00
RuoYi b4bdd4f306 开启TopNav没有子菜单隐藏侧边栏 2022-11-17 14:27:30 +08:00
RuoYi 6505432bf4 修复文件上传组件格式验证问题(I5V32H) 2022-10-12 19:33:58 +08:00
RuoYi 39efed1710 修复多文件上传报错出现的异常问题 2022-08-24 11:18:52 +08:00
RuoYi 851dc54b49 修复图片预览组件src属性为null值控制台报错问题(I5KBAS) 2022-08-15 12:07:24 +08:00
abbfun d4475d0e8d
优化表格上右侧工具条(搜索按钮显隐&右侧样式凸出)
无搜索条件时可通过search隐藏搜索按钮,工具条组右侧样式超出5px(相对于底部表格),其父节点gutter代码生成默认10,此处也默认10,使工具组样式左右一致
2022-07-27 09:05:31 +00:00
RuoYi bc8b5f1079 优化布局设置使用el-drawer抽屉显示 2022-07-21 08:50:48 +08:00
RuoYi 5ec5e1a65d 优化字典数据使用store存取 2022-07-20 19:38:16 +08:00
RuoYi d5f9b5b74a topNav自定义隐藏侧边栏路由 2022-03-30 10:38:51 +08:00
RuoYi 6130bebbb3 开启TopNav没有子菜单情况隐藏侧边栏 2022-03-06 09:03:44 +08:00
RuoYi 927b05713a 组件fileUpload支持多文件同时选择上传 2022-02-25 11:51:29 +08:00
RuoYi e62e8e372c 组件ImageUpload支持多图同时选择上传 2022-02-25 09:08:56 +08:00
RuoYi aa9ed2e863 修复分页组件请求两次问题 2022-02-21 15:21:16 +08:00
RuoYi d734bfc34f 修复分页组件请求两次问题(I4SQOR) 2022-02-17 11:56:11 +08:00
sam c491257359 修复自定义组件`file-upload`无法显示第一个文件,列表显示的文件比实际文件少一个的问题 2022-02-12 08:46:12 +08:00
RuoYi 7bc15245aa 预览组件支持多图显示 2022-01-01 09:46:18 +08:00
马小法 1294f68265 fix https://gitee.com/y_project/RuoYi-Vue/issues/I4O5WD 2021-12-27 15:33:22 +08:00
RuoYi 903b5aebca 新增图片预览组件 2021-12-18 12:23:59 +08:00
fuzui 43d76e5990 fix: cron组件中周回显bug 2021-12-16 02:18:48 +08:00
fuzui f28a91969a fix: crontab组件中规范数据范围、冗余代码去除以及部分通配符说明 2021-11-30 02:08:08 +08:00
fuzui ca285f5e53 fix: crontab组件周显示及计算bug 2021-11-30 00:22:23 +08:00
fuzui 34f2552cad fix: crontab组件互斥bug 2021-11-30 00:17:12 +08:00
RuoYi 026a427103 优化前端代码 2021-11-24 14:47:24 +08:00
RuoYi ef4bfde4a8 优化提示信息 2021-11-22 18:06:44 +08:00
RuoYi 12ab8b03d9 使用vue-data-dict,简化数据字典使用 2021-09-17 15:36:54 +08:00
若依 917bc03a43 !316 禁用DictTag中el-tag渐变动画
Merge pull request !316 from 马小法/master
2021-09-16 07:34:34 +00:00