docs(file-summary): 对齐文档路径和附件模型命名
This commit is contained in:
@@ -4,10 +4,10 @@
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 需求分析文档 | docs/需求分析/1.自动汇总.md |
|
||||
| 功能设计文档 | docs/功能设计/1.自动汇总.md |
|
||||
| 详细设计文档 | docs/详细设计/1.自动汇总.md |
|
||||
| 数据库设计文档 | docs/数据库设计/1.自动汇总.md |
|
||||
| 需求分析文档 | docs/1.需求分析/1.自动汇总.md |
|
||||
| 功能设计文档 | docs/2.功能设计/1.自动汇总.md |
|
||||
| 详细设计文档 | docs/3.详细设计/1.自动汇总.md |
|
||||
| 数据库设计文档 | docs/4.数据库设计/1.自动汇总.md |
|
||||
| 功能名称 | 自动汇总文件夹文件目录与页数 |
|
||||
| 所属模块 | 审核智能体 review_agent |
|
||||
| 执行方式 | 单人开发 + Codex 流水线自动化执行 |
|
||||
@@ -120,7 +120,7 @@
|
||||
| 开发步骤 | 1. 定义 `FileAttachment`;2. 定义 `FileSummaryBatch`;3. 定义 `FileSummaryBatchAttachment`;4. 定义 `FileSummaryItem`;5. 定义 `WorkflowNodeRun`;6. 定义 `WorkflowEvent`;7. 定义 `ExportedSummaryFile`;8. 使用 Django `TextChoices` 管理枚举 |
|
||||
| 验收标准 | 模型字段、关联、默认值、`db_table`、`indexes`、`constraints` 与数据库设计一致 |
|
||||
| 验证命令 | `python manage.py check` |
|
||||
| Codex 执行提示 | 请按 `docs/数据库设计/1.自动汇总.md` 在 `review_agent/models.py` 新增 7 个 `ra_` 表模型,使用 Django ORM、TextChoices、短表名、索引和唯一约束。 |
|
||||
| Codex 执行提示 | 请按 `docs/4.数据库设计/1.自动汇总.md` 在 `review_agent/models.py` 新增 7 个 `ra_` 表模型,使用 Django ORM、TextChoices、短表名、索引和唯一约束。 |
|
||||
|
||||
### FS-P1-002 生成并验证数据库迁移
|
||||
|
||||
@@ -616,7 +616,7 @@
|
||||
后续可直接对 Codex 输入:
|
||||
|
||||
```text
|
||||
请按 docs/开发计划/1.自动汇总.md 执行,从 V2 创建 codex/YYYYMMDD-自动汇总文件目录页数 分支,按 P0 到 P7 顺序开发、验证和阶段提交。每个阶段完成后调用 git-commit-summary 生成提交摘要并本地提交。全部完成后合并回 V2,并重新运行总体验收。
|
||||
请按 docs/5.开发计划/1.自动汇总.md 执行,从 V2 创建 codex/YYYYMMDD-自动汇总文件目录页数 分支,按 P0 到 P7 顺序开发、验证和阶段提交。每个阶段完成后调用 git-commit-summary 生成提交摘要并本地提交。全部完成后合并回 V2,并重新运行总体验收。
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user